Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|
Общепрофильные стоматологические услуги: | |||
В01.065.007 | Прием врача стоматолога (первичный) – осмотр, консультация | 500 | |
В01.065.003 | Прием зубного врача (первичный) – осмотр, консультация | 500 | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов (анестезия) | |||
В01.003.004.004 | Инфильтрационная, проводниковая, аппликационная анестезия | 700 | |
Терапевтические стоматологические услуги | |||
А15.07.003 | Наложение изолирующей, лечебной прокладки | 500 | |
Эндодонтия | |||
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600 | |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 650 | |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов | 900 | |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов | 1250 | |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов | 1500 | |
Пломбирование корневого канала | |||
А16.07.008.001 | Твердеющей пастой, один канал | 1000 | |
А16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами, 1 канал | 1000 | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки корневого канала | 650 | |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственным веществом под повязку | 600 |
Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Распломбирование корневого канала | ||
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала, ранее леченного фосфат цементом, резорцин-формальдегидным методом, термофилом | 1200 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1 канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой | 900 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1 канала под штифт, культевую вкладку | 650 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 650 |
Восстановление зуба пломбой Временное | ||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
Восстановление зуба пломбой Постоянная реставрация | ||
А16.07.002.001 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых до 1/3 части зуба фотополимером | 3000 |
А16.07.002.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых от 1/3 до ½ части зуба фотополимером | 3500 |
А16.07.002.003 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба фотополимером, винир | 4000 |
А16.07.002.004 | Восстановление культи зуба фотополимером | 4500 |
Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта): | ||
А16.07.093 | Фиксация штифта | 650 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | ||
А22.07.002 | Ультразвуковым методом | 150 |
А16.07.020 | Комбинированным методом (ультразвук + Air Flow) | 200 |
А16.07.020 | Методом «Air Flow» - с 1-го зуба | 150 |
А16.07.020 | Комплексная гигиеническая чистка комбинированным методом (2 зубных ряда) ультразвук + Air Flow | 3500 |
Эстетическое отбеливание зубов | ||
А16.07.050 | Химическое отбеливание зубов | 5500 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная дентгенография (снимок RV) | 500 |
Хирургические стоматологические услуги | ||
А16.07.001.002 | Удаление зуба | 1500 |
Ортопедические стоматологические услуги | ||
В01.066.001 | Консультация врача стоматолога-ортопеда (сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, внешний осмотр челюстно- лицевой области) | 500 |
Оттиски | ||
А02.07.010.001 | Получение оттиска | 500 |
Фиксация протеза (коронки, вкладки, штифта) с помощью цементов химического отверждения (за 1 единицу) | ||
А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
Снятие ортопедической конструкции (за 1 ед.) | ||
А16.07.053 | Снятие штампованной/пластмассовой коронки | 700 |
А16.07.053 | Снятие литой коронки | 1200 |
А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
Протезирование зубов | ||
А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки/зуба из пластмассы, клиническим способом | 1000 |
А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки/зуба из акриловой пластмассы, лабораторным способом | 3000 |
А23.07.002.050 | Изготовление постоянной коронки из акриловой пластмассы | 3500 |
А23.07.002.049 | Коронка металлокерамическая | 8500 |
А23.07.002.028 | Восстановление зуба коронка методом литья | 5500 |
А23.07.002.029 | Коронка (изготовление коронки/зуба литого металлоакрилового (облицованный пластмассой) | 5500 |
А16.07.033 | Вкладка литая | 4500 |
А16.07.033.001 | Вкладка из оксида циркония | 8500 |
А23.07.002.031 | Коронка металлическая штампованная | 4000 |
А16.07.004 | Изготовление цельнокерамической коронки методом фрезерования из оксида циркония с облицовкой | 16000 |
А16.07.004.15 | Коронка из безметалловой керамики I-Max | 16000 |
А23.07.002.028 А23.07.002.031 | Напыление металлической коронки/зуба нитрид титаном (за 1 единицу) | 500 |
Съемные протезы | ||
А16.07.023 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
А23.07.002.033 | Изготовление съемного протеза (акриловые пластмассы) 1-3 зуба – косметическая пластинка | 5000 |
А23.07.002.033 | Изготовление съемного протеза (акриловые пластмассы) более 3 зубов | 18000 |
А16.07.035 | Изготовление съемного протеза (по технологии VERTEX) 1-3 зубов – косметическая пластинка | 10000 |
А16.07.035 | Изготовление съемного протеза (по технологии VERTEX) более 3х зубов | 22000 |
А16.07.036 | Изготовление съемного бюгельного протеза | 20000 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 12000 |
А16.07.036 | Фрезерование 1-го зуба/коронки | 1500 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной литой дуги | 3000 |
А16.07.036 | Изготовление подкладки под базис (мягкой) клиническим методом | 2500 |
А23.07.002.034 | Перебазировка протеза лабораторным способом | 2500 |
А23.07.002.043 | Изготовление спортивной шины из термопластичного материала | 6000 |
Починки протезов | ||
А16.07.004 | Восстановление сколов керамической облицовки | 2500 |
А16.07.004 | Восстановление сколов пластмассовой облицовки лабораторным способом | 1000 |
А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного акрилового протеза | 2000 |
А23.07.002.036 | Добавление 1 зуба из пластмассы к съемному акриловому протезу | 2000 |
А23.07.002.035 | Починка или добавление кламмера к съемному акриловому протезу | 2000 |
А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного протеза изготовленного по технологии VERTEX | 3500 |
А23.07.002.036 | Добавление 1 зуба из пластмассы к съемному протезу изготовленному по технологии VERTEX | 3500 |
А23.07.002.035 | Починка или добавление кламмера к съемному протезу изготовленному по технологии VERTEX | 3500 |
А06.07.03 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
Современный стоматологический центр – место, в котором чувствуешь себя не только по-настоящему уверенно (т.е. уверен, что любая стоматологическая проблема будет решена на высшем уровне), но и место, где чувствуешь себя уютно.
Долгие годы в России существовала проблема, что люди не любили ходить к стоматологам из-за боязни врачей и из-за того, что стоматология ассоциировалась в первую очередь с болью. Однако сейчас все эти стереотипы остались далеко в прошлом.
Не только терапевтическая стоматология за последние годы претерпела значительные изменения. Все эти положительные изменения и новшества коснулись абсолютно всех направлений стоматологии.
Если говорить об ортопедии, то здесь изменения в первую очередь связаны с появлением новых методов протезирования зубов. Вообще, начало двадцать первого века ознаменовано с одной стороны отказом от съемного протезирования, а с другой стороны появлением прогрессивных и надежных методов частично-съемного протезирования. Ну и конечно, начало двадцать первого века – это ещё и имплантация зубов, то есть ни сама процедура, а результаты, позволяющие говорить, что теперь эта процедура стала надежной, а количество противопоказаний стало несоизмеримо мало.
В ортодонтии последние года ознаменованы появлением лингвальных брекетов – варианта брекетов, которые не видны для постороннего человека. Однако их плюс не только чисто эстетический. То, что они крепятся на внутренней стороне зубов, позволяет говорить о том, что они более удобны и менее заметны и для самого пациента.
Эстетическая стоматология последних лет – это новейшие технологии отбеливания зубов (сейчас это в основном отбеливание ZOOM3), а также различные методы художественной реставрации зубов. А здесь пальму первенства неуклонно оказывается за люминирами – тончайшими керамическими винирами, которые легко крепятся к зубам и без особых проблем снимаются с поверхности зубов.
Несмотря на все эти достижения, не стоит думать, что сейчас стоматология стоит на месте. Если не ходить к врачу несколько месяцев, то каждый визит будет для вас новым открытием с точки зрения новшеств, что здесь используются.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.